
Regał chłodniczy JUKA R-1 PRAGA , PRAGA PLUS
kod produktu: 00807, producent: JUKA
Dostawa od: 147,60 zł
Termin produkcji: 3-4 tygodnie

Regał chłodniczy JUKA R-1 PRAGA , PRAGA PLUS
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
- Boki z blachy malowanej proszkowo lub przeszklone
- 4 głębokości: 70 (685mm),80 (780mm),90 (880mm) i 110 (1080mm)
- 2 wysokości: 2000 mm (PR),2250 mm (PR Plus)
- 5 (PR) lub 6 (PR Plus) rzędów regulowanych półek
- Oświetlenie górne
- Roleta nocna
- Listwy cenowe
- Pod agregat zewnętrzny (z zaworem rozprężnym)
- Chłodzenie wymuszone
- Zakres temperatur: +2 ÷ +8oC
TYP | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ (W/mb) | TEMP. ODPAROWANIA (°C) | TEMP. KONDENSACJI (°C) |
---|---|---|---|
PRAGA 70, 80, 90 | 1300 ÷ 1400 | - 10 | +45 |
PRAGA 110 | 1400 ÷ 1500 | ||
PRAGA PLUS 70 | 1400 ÷ 1500 | ||
PRAGA PLUS 80, 90, 110 | 1450 ÷ 1550 | ||
NAROŻNIK PRAGA NW (wszystkie wymiary) | 1500 | ||
PRAGA Z DRZWIAMI | 900 |
TYP R-1 PR | DŁUGOŚĆ Z BOKAMI [MM] | GŁĘBOKOŚĆ [MM] | WYSOKOŚĆ [MM] | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [M2] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|
120 | 1200 | 680/780/880/1080 | 2000±30 | 2,6/3,2/3,8/4,5 | 190/220/230/240 |
150 | 1500 | 3,3/3,9/4,7/5,5 | 240/260/270/280 | ||
180 | 1800 | 3,9/4,7/5,6/6,6 | 280/320/340/360 | ||
200 | 1980 | 4,3/5,2/6,1/7,4 | 320/340/350/380 | ||
240 | 2400 | 5,2/6,3/7,5/8,9 | 360/380/370/390 | ||
270 | 2700 | 5,9/7,1/8,5/10,0 | 390/420/430/450 | ||
300 | 3000 | 6,6/8,1/9,6/10,2 | 430/450/470/500 | ||
375 | 3750 | 8,3/10,1/12,0/12,8 | 530/560/580/620 | ||
NW | - | 3,3/3,9/4,7/5,5 | 180/200/210/230 |
TYP R-1 PR PLUS | DŁUGOŚĆ Z BOKAMI [MM] | GŁĘBOKOŚĆ [MM] | WYSOKOŚĆ [MM] | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [M2] | WAGA [KG] |
---|---|---|---|---|---|
120 | 1200 | 680/780/880/1080 | 2250±30 | 3,0/3,7/4,4/5,2 | 210/240/250/260 |
150 | 1500 | 3,8/4,6/5,4/6,3 | 260/280/290/310 | ||
180 | 1800 | 4,6/5,5/6,5/7,6 | 310/350/370/390 | ||
200 | 1980 | 5,0/6,1/7,1/8,5 | 350/370/380/410 | ||
240 | 2400 | 6,1/7,4/8,6/10,2 | 390/410/400/420 | ||
270 | 2700 | 6,9/8,3/9,8/11,5 | 330/460/470/490 | ||
300 | 3100 | 7,6/9,2/10,8/12,7 | 470/490/510/540 | ||
375 | 3750 | 9,6/11,3/13,4/15,7 | 580/610/630/670 | ||
NW | - | 3,8/4,6/5,4/6,3 | 200/220/230/250 |
TYP R-1 PR, R-1 PR PLUS | 130 | 160 | 190 | 210 | 250 | 280 | 310 | 385 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba drzwi przesuwnych (szt.) DP | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Liczba drzwi uchylnych (szt.) DU | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
- Drzwi przesuwne, szklane (DP)
- Drzwi uchylne z plexi (DU)
- Podświetlane półki
- Oświetlenie pionowe
- Listwa hakowa
- Przegroda pionowa z plexi lub stali nierdzewnej
- Ograniczniki z plexi lub z drutu
- Łączenie w ciągi (szer. boku 50mm)
- Narożnik wewnętrzny (NW)
- Wersja na owoce i warzywa (wnętrze w kolorze RAL 9006 z daszkiem i plecami ze stali nierdzewnej lustro)
Do cen modeli Praga Plus (o wysokości 2200 mm) należy doliczyć 10% od ich odpowiedników o wysokości 2000 mm.
Zachęcamy również do sprawdzenia innych modeli regałów chłodniczych, między innymi modelu RYGA o podobnym przeznaczeniu.
Kod producentaR-1 PRAGA, PRAGA PLUS